아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 02. 19:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 | |
|---|---|---|---|---|
| 141 | ![]() 저쩔저쩔킹받쥬카제로스 | 1,775.83 | 2.0억1억 9,870만 G | |
| 142 | ![]() 히말라얀루페온 | 1,779.16 | 2.0억1억 9,870만 G | |
| 143 | ![]() 달걀마요카마인 | 1,767.50 | 2.0억1억 9,813만 G | |
| 144 | 1,765.83 | 2.0억1억 9,800만 G | ||
| 145 | ![]() 주예연카제로스 | 1,774.16 | 2.0억1억 9,694만 G | |
| 146 | ![]() 로아뎡루페온 | 1,783.33 | 2.0억1억 9,668만 G | |
| 147 | ![]() 고솜도치아만 | 1,779.16 | 2.0억1억 9,655만 G | |
| 148 | ![]() 쁘힝루페온 | 1,800.00 | 2.0억1억 9,649만 G | |
| 149 | ![]() 1파티4번도화가카제로스 | 1,800.00 | 2.0억1억 9,608만 G | |
| 150 | ![]() miceadf아브렐슈드 | 1,760.83 | 2.0억1억 9,605만 G | |
| 151 | ![]() 은하고래카단 | 1,765.00 | 2.0억1억 9,575만 G | |
| 152 | ![]() 댤걍니나브 | 1,790.00 | 2.0억1억 9,563만 G | |
| 153 | ![]() 도됸디카마인 | 1,770.83 | 2.0억1억 9,541만 G | |
| 154 | ![]() 희짤카마인 | 1,765.00 | 2.0억1억 9,517만 G | |
| 155 | ![]() 내버프받어실리안 | 1,765.83 | 2.0억1억 9,514만 G | |
| 156 | ![]() 리딩루페온 | 1,778.33 | 1.9억1억 9,493만 G | |
| 157 | ![]() 연땡이카마인 | 1,772.50 | 1.9억1억 9,477만 G | |
| 158 | ![]() 딜링주작기아브렐슈드 | 1,760.00 | 1.9억1억 9,436만 G | |
| 159 | ![]() 엄아연카마인 | 1,790.83 | 1.9억1억 9,425만 G | |
| 160 | ![]() 봄나아브렐슈드 | 1,774.16 | 1.9억1억 9,423만 G | |



















