아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 05. 03:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1601 | ![]() | 9,546만9,546만 골드 | ||
| 1602 | ![]() | 9,545.8만9,545만 골드 | ||
| 1603 | ![]() | 9,545.6만9,545만 골드 | ||
| 1604 | ![]() | 9,543.7만9,543만 골드 | ||
| 1605 | ![]() | 9,540.4만9,540만 골드 | ||
| 1606 | ![]() | 9,539.5만9,539만 골드 | ||
| 1607 | ![]() | 9,537.9만9,537만 골드 | ||
| 1608 | ![]() | 9,536만9,535만 골드 | ||
| 1609 | ![]() | 9,533.7만9,533만 골드 | ||
| 1610 | ![]() | 9,530.5만9,530만 골드 | ||
| 1611 | ![]() | 9,530.5만9,530만 골드 | ||
| 1612 | ![]() | 9,528만9,528만 골드 | ||
| 1613 | ![]() | 9,527.8만9,527만 골드 | ||
| 1614 | ![]() | 9,527.6만9,527만 골드 | ||
| 1615 | ![]() | 9,527.4만9,527만 골드 | ||
| 1616 | ![]() | 9,526.7만9,526만 골드 | ||
| 1617 | ![]() | 9,525.9만9,525만 골드 | ||
| 1618 | ![]() | 9,523.1만9,523만 골드 | ||
| 1619 | ![]() | 9,522.1만9,522만 골드 | ||
| 1620 | ![]() | 9,520.6만9,520만 골드 | ||



















