아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 05. 12:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1701 | ![]() | 9,437.6만9,437만 골드 | ||
| 1702 | ![]() | 9,436.8만9,436만 골드 | ||
| 1703 | ![]() | 9,428.5만9,428만 골드 | ||
| 1704 | ![]() | 9,428.1만9,428만 골드 | ||
| 1705 | ![]() | 9,421.8만9,421만 골드 | ||
| 1706 | ![]() | 9,419.1만9,419만 골드 | ||
| 1707 | ![]() | 9,417.9만9,417만 골드 | ||
| 1708 | ![]() | 9,416.9만9,416만 골드 | ||
| 1709 | ![]() | 9,415.9만9,415만 골드 | ||
| 1710 | ![]() | 9,402.2만9,402만 골드 | ||
| 1711 | ![]() | 9,401.8만9,401만 골드 | ||
| 1712 | ![]() | 9,399.6만9,399만 골드 | ||
| 1713 | ![]() | 9,398.2만9,398만 골드 | ||
| 1714 | ![]() | 9,392.6만9,392만 골드 | ||
| 1715 | ![]() | 9,392.4만9,392만 골드 | ||
| 1716 | ![]() | 9,391.1만9,391만 골드 | ||
| 1717 | ![]() | 9,391만9,390만 골드 | ||
| 1718 | ![]() | 9,390.1만9,390만 골드 | ||
| 1719 | ![]() | 9,389.8만9,389만 골드 | ||
| 1720 | ![]() | 9,389.2만9,389만 골드 | ||



















