아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 05. 14:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1801 | ![]() | 9,231.6만9,231만 골드 | ||
| 1802 | ![]() | 9,231.1만9,231만 골드 | ||
| 1803 | ![]() | 9,227.2만9,227만 골드 | ||
| 1804 | ![]() | 9,226.7만9,226만 골드 | ||
| 1805 | ![]() | 9,225.9만9,225만 골드 | ||
| 1806 | ![]() | 9,225.8만9,225만 골드 | ||
| 1807 | ![]() | 9,225.5만9,225만 골드 | ||
| 1808 | ![]() | 9,224.8만9,224만 골드 | ||
| 1809 | ![]() | 9,222.4만9,222만 골드 | ||
| 1810 | ![]() | 9,221.6만9,221만 골드 | ||
| 1811 | ![]() | 9,220.9만9,220만 골드 | ||
| 1812 | ![]() | 9,220.8만9,220만 골드 | ||
| 1813 | ![]() | 9,220.5만9,220만 골드 | ||
| 1814 | ![]() | 9,216.1만9,216만 골드 | ||
| 1815 | ![]() | 9,214.8만9,214만 골드 | ||
| 1816 | ![]() | 9,214.5만9,214만 골드 | ||
| 1817 | ![]() | 9,212.6만9,212만 골드 | ||
| 1818 | ![]() | 9,210.8만9,210만 골드 | ||
| 1819 | ![]() | 9,209.4만9,209만 골드 | ||
| 1820 | ![]() | 9,205.7만9,205만 골드 | ||



















