아크그리드 젬 전투력 효율 랭킹
전투력 기준 젬 전투력 효율(%) 순위, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 08. 01:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 효과 효율 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2501 | ![]() | 7.0%6.979% | ||
| 2502 | ![]() | 7.0%6.979% | ||
| 2503 | ![]() | 7.0%6.978% | ||
| 2504 | ![]() | 7.0%6.977% | ||
| 2505 | ![]() | 7.0%6.975% | ||
| 2506 | ![]() | 7.0%6.975% | ||
| 2507 | ![]() | 7.0%6.975% | ||
| 2508 | ![]() | 7.0%6.974% | ||
| 2509 | ![]() | 7.0%6.974% | ||
| 2510 | ![]() | 7.0%6.972% | ||
| 2511 | ![]() | 7.0%6.972% | ||
| 2512 | ![]() | 7.0%6.972% | ||
| 2513 | ![]() | 7.0%6.972% | ||
| 2514 | ![]() | 7.0%6.971% | ||
| 2515 | ![]() | 7.0%6.971% | ||
| 2516 | ![]() | 7.0%6.971% | ||
| 2517 | ![]() | 7.0%6.971% | ||
| 2518 | ![]() | 7.0%6.970% | ||
| 2519 | ![]() | 7.0%6.970% | ||
| 2520 | ![]() | 7.0%6.970% | ||



















