아크그리드 젬 전투력 효율 랭킹
전투력 기준 젬 전투력 효율(%) 순위, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 02. 15:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 아이템 Lv | 젬 효과 효율 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() 굽등아만 | 1,790.83 | 11.2%11.237% | |
| 22 | ![]() 손디카마인 | 1,800.00 | 11.2%11.216% | |
| 23 | ![]() 이카사란루페온 | 1,805.00 | 11.2%11.170% | |
| 24 | ![]() 누베르ll아만 | 1,790.00 | 11.1%11.137% | |
| 25 | ![]() 이등아브렐슈드 | 1,800.00 | 11.1%11.133% | |
| 26 | ![]() xnaki루페온 | 1,805.00 | 11.1%11.106% | |
| 27 | ![]() s3em카제로스 | 1,800.00 | 11.1%11.068% | |
| 28 | ![]() 상꼼카단 | 1,803.33 | 11.0%11.049% | |
| 29 | ![]() 룩쌈카마인 | 1,805.00 | 11.0%11.044% | |
| 30 | ![]() 시아나즈카마인 | 1,787.50 | 11.0%11.029% | |
| 31 | ![]() 영무콩루페온 | 1,805.00 | 11.0%11.016% | |
| 32 | ![]() 쵸닷실리안 | 1,798.33 | 11.0%11.008% | |
| 33 | ![]() 때펀맨실리안 | 1,798.33 | 11.0%11.006% | |
| 34 | ![]() 조선족정순이루페온 | 1,782.50 | 11.0%10.997% | |
| 35 | ![]() 뜨뜨루페온 | 1,760.00 | 11.0%10.979% | |
| 36 | ![]() 해리소나아브렐슈드 | 1,805.00 | 11.0%10.952% | |
| 37 | ![]() 방천제일검카마인 | 1,779.16 | 10.9%10.948% | |
| 38 | ![]() 형님니나브 | 1,805.00 | 10.9%10.899% | |
| 39 | ![]() 슈돌아만 | 1,785.83 | 10.9%10.881% | |
| 40 | ![]() 허름아만 | 1,800.00 | 10.8%10.839% | |



















