ArkGrid Gem Ranking
아크그리드 젬 전투력 효율 랭킹
전투력 기준 젬 효과 효율 랭킹입니다. 서포터의 경우 "버프력" 증가 효율입니다.
Ranking
랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 직업 | 아이템 Lv | 젬 효과 효율 |
|---|---|---|---|---|
| 5301 | ![]() 파도치는밤바다카단 | 블레이드 | 1,767.50 | 6.343% |
| 5302 | ![]() 슬라임아브렐슈드 | 건슬링어 | 1,765.00 | 6.343% |
| 5303 | ![]() 은근좀쌤실리안 | 아르카나 | 1,744.16 | 6.342% |
| 5304 | ![]() 빡아리카제로스 | 호크아이 | 1,786.66 | 6.341% |
| 5305 | ![]() 아카잼아브렐슈드 | 아르카나 | 1,780.00 | 6.341% |
| 5306 | ![]() 까탓카제로스 | 리퍼 | 1,764.16 | 6.341% |
| 5307 | ![]() 주뽀또카마인 | 가디언나이트 | 1,760.00 | 6.341% |
| 5308 | ![]() 아르까나카마인 | 아르카나 | 1,767.50 | 6.340% |
| 5309 | ![]() 은평구발키리카단 | 발키리 | 1,750.83 | 6.340% |
| 5310 | ![]() 흑심염주카마인 | 브레이커 | 1,784.16 | 6.339% |
| 5311 | ![]() 듀얼리스트김춘자루페온 | 아르카나 | 1,773.33 | 6.339% |
| 5312 | ![]() 쫠깃한젤리실리안 | 호크아이 | 1,767.50 | 6.339% |
| 5313 | ![]() HaiYong카제로스 | 인파이터 | 1,763.33 | 6.339% |
| 5314 | ![]() 랜쑤시개카제로스 | 워로드 | 1,753.33 | 6.339% |
| 5315 | ![]() 인천조씨카제로스 | 워로드 | 1,751.66 | 6.339% |
| 5316 | ![]() 듀깔루페온 | 블레이드 | 1,781.66 | 6.338% |
| 5317 | ![]() 오쉣아만 | 건슬링어 | 1,773.33 | 6.338% |
| 5318 | ![]() 용용님아브렐슈드 | 블레이드 | 1,772.50 | 6.338% |
| 5319 | ![]() 종팔2루페온 | 호크아이 | 1,770.83 | 6.338% |
| 5320 | ![]() snow2카단 | 소울이터 | 1,765.00 | 6.338% |



















