아크그리드 젬 전투력 효율 랭킹
전투력 기준 젬 효과 효율을 비교하는 랭킹이며, 서포터는 버프력 증가 효율을 기준으로 봅니다.
Ranking
랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 직업 | 아이템 Lv | 젬 효과 효율 |
|---|---|---|---|---|
| 6861 | ![]() 달리씨카제로스 | 호크아이 | 1,775.00 | 6.109% |
| 6862 | ![]() 팜핫루페온 | 소울이터 | 1,775.00 | 6.109% |
| 6863 | ![]() 심판자가세상을구한다아브렐슈드 | 홀리나이트 | 1,772.50 | 6.109% |
| 6864 | ![]() osoee루페온 | 기상술사 | 1,769.16 | 6.109% |
| 6865 | ![]() 주둥이커카단 | 브레이커 | 1,754.16 | 6.109% |
| 6866 | ![]() Dorist루페온 | 데빌헌터 | 1,782.50 | 6.108% |
| 6867 | ![]() RTX3090Tl니나브 | 소서리스 | 1,778.33 | 6.108% |
| 6868 | ![]() 쿠로네코실리안 | 아르카나 | 1,775.83 | 6.108% |
| 6869 | ![]() 두동조아카마인 | 호크아이 | 1,768.33 | 6.108% |
| 6870 | ![]() Propose아브렐슈드 | 창술사 | 1,759.16 | 6.108% |
| 6871 | ![]() 린다망실리안 | 소울이터 | 1,784.16 | 6.107% |
| 6872 | ![]() 두번째블레카마인 | 블레이드 | 1,770.00 | 6.107% |
| 6873 | ![]() 공익근무요원카단 | 건슬링어 | 1,769.16 | 6.107% |
| 6874 | ![]() Razak카단 | 아르카나 | 1,765.00 | 6.107% |
| 6875 | 블레이드 | 1,763.33 | 6.107% | |
| 6876 | ![]() 조센제일사신아브렐슈드 | 소울이터 | 1,762.50 | 6.107% |
| 6877 | ![]() 뽀실행카제로스 | 창술사 | 1,757.50 | 6.107% |
| 6878 | ![]() 가나사슴가이즈카마인 | 가디언나이트 | 1,755.83 | 6.107% |
| 6879 | ![]() 똘망건슬카마인 | 건슬링어 | 1,751.66 | 6.107% |
| 6880 | ![]() 헴가리카마인 | 가디언나이트 | 1,780.00 | 6.106% |



















