아크그리드 젬 전투력 효율 랭킹
전투력 기준 젬 전투력 효율(%) 순위, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 04. 13:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 효과 효율 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1101 | ![]() | 7.7%7.695% | ||
| 1102 | ![]() | 7.7%7.694% | ||
| 1103 | ![]() | 7.7%7.694% | ||
| 1104 | ![]() | 7.7%7.693% | ||
| 1105 | ![]() | 7.7%7.693% | ||
| 1106 | ![]() | 7.7%7.693% | ||
| 1107 | ![]() | 7.7%7.693% | ||
| 1108 | ![]() | 7.7%7.693% | ||
| 1109 | ![]() | 7.7%7.693% | ||
| 1110 | ![]() | 7.7%7.691% | ||
| 1111 | ![]() | 7.7%7.691% | ||
| 1112 | ![]() | 7.7%7.689% | ||
| 1113 | ![]() | 7.7%7.688% | ||
| 1114 | ![]() | 7.7%7.688% | ||
| 1115 | ![]() | 7.7%7.686% | ||
| 1116 | ![]() | 7.7%7.685% | ||
| 1117 | ![]() | 7.7%7.684% | ||
| 1118 | ![]() | 7.7%7.683% | ||
| 1119 | ![]() | 7.7%7.682% | ||
| 1120 | ![]() | 7.7%7.681% | ||



















