아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 02. 19:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() 해피별이루페온 | 1,771.66 | 2.9억2억 8,654만 G | |
| 202 | ![]() 으악랑랑카단 | 1,790.00 | 2.9억2억 8,643만 G | |
| 203 | ![]() 시에리루페온 | 1,785.83 | 2.9억2억 8,606만 G | |
| 204 | ![]() 머슬박카단 | 1,786.66 | 2.9억2억 8,595만 G | |
| 205 | ![]() Submarine카마인 | 1,794.16 | 2.9억2억 8,591만 G | |
| 206 | ![]() LiptonTea실리안 | 1,782.50 | 2.9억2억 8,591만 G | |
| 207 | ![]() 댕아강카제로스 | 1,800.00 | 2.9억2억 8,574만 G | |
| 208 | ![]() 추구아만 | 1,778.33 | 2.8억2억 8,491만 G | |
| 209 | ![]() banditKairin카제로스 | 1,766.66 | 2.8억2억 8,469만 G | |
| 210 | ![]() 곰탕군단장니나브 | 1,790.00 | 2.8억2억 8,441만 G | |
| 211 | ![]() 일격뚠뚜니아만 | 1,785.00 | 2.8억2억 8,421만 G | |
| 212 | ![]() 옹묘카마인 | 1,781.66 | 2.8억2억 8,406만 G | |
| 213 | ![]() 목감아만 | 1,784.16 | 2.8억2억 8,376만 G | |
| 214 | ![]() 만넝루페온 | 1,785.83 | 2.8억2억 8,367만 G | |
| 215 | ![]() 무지상아만 | 1,783.33 | 2.8억2억 8,354만 G | |
| 216 | ![]() 께린루페온 | 1,805.00 | 2.8억2억 8,307만 G | |
| 217 | ![]() 패배주의실리안 | 1,780.83 | 2.8억2억 8,306만 G | |
| 218 | ![]() 셀토뤼아만 | 1,785.00 | 2.8억2억 8,288만 G | |
| 219 | ![]() 중국어책아브렐슈드 | 1,799.16 | 2.8억2억 8,206만 G | |
| 220 | ![]() 특수요원니나브 | 1,783.33 | 2.8억2억 8,171만 G | |



















