아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 08. 07:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2601 | ![]() | 1.5억1억 5,485만 G | ||
| 2602 | ![]() | 1.5억1억 5,485만 G | ||
| 2603 | ![]() | 1.5억1억 5,483만 G | ||
| 2604 | ![]() | 1.5억1억 5,480만 G | ||
| 2605 | ![]() | 1.5억1억 5,478만 G | ||
| 2606 | ![]() | 1.5억1억 5,477만 G | ||
| 2607 | ![]() | 1.5억1억 5,473만 G | ||
| 2608 | ![]() | 1.5억1억 5,472만 G | ||
| 2609 | ![]() | 1.5억1억 5,469만 G | ||
| 2610 | ![]() | 1.5억1억 5,468만 G | ||
| 2611 | ![]() | 1.5억1억 5,467만 G | ||
| 2612 | ![]() | 1.5억1억 5,464만 G | ||
| 2613 | ![]() | 1.5억1억 5,463만 G | ||
| 2614 | ![]() | 1.5억1억 5,458만 G | ||
| 2615 | ![]() | 1.5억1억 5,456만 G | ||
| 2616 | ![]() | 1.5억1억 5,455만 G | ||
| 2617 | ![]() | 1.5억1억 5,455만 G | ||
| 2618 | ![]() | 1.5억1억 5,453만 G | ||
| 2619 | ![]() | 1.5억1억 5,452만 G | ||
| 2620 | ![]() | 1.5억1억 5,447만 G | ||



















