아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 02. 16:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() 시범루페온 | 1,805.00 | 5.3억5억 2,668만 G | |
| 22 | ![]() 영무콩루페온 | 1,805.00 | 5.3억5억 2,572만 G | |
| 23 | ![]() xnaki루페온 | 1,805.00 | 5.3억5억 2,539만 G | |
| 24 | ![]() 드리워진날카제로스 | 1,800.00 | 5.2억5억 2,336만 G | |
| 25 | ![]() 꼬북카마인 | 1,800.00 | 5.2억5억 1,911만 G | |
| 26 | ![]() 딸딸또으라카마인 | 1,795.83 | 5.1억5억 1,365만 G | |
| 27 | ![]() 리그루페온 | 1,781.66 | 5.1억5억 988만 G | |
| 28 | ![]() 형님니나브 | 1,805.00 | 5.0억4억 9,890만 G | |
| 29 | ![]() 작정루페온 | 1,800.00 | 4.9억4억 9,053만 G | |
| 30 | ![]() 뜨뜨루페온 | 1,760.00 | 4.9억4억 8,694만 G | |
| 31 | ![]() 방백려실리안 | 1,800.00 | 4.8억4억 8,253만 G | |
| 32 | ![]() 희영루페온 | 1,805.00 | 4.8억4억 7,646만 G | |
| 33 | ![]() 홍추옥루페온 | 1,787.50 | 4.7억4억 7,360만 G | |
| 34 | ![]() 시아나즈카마인 | 1,787.50 | 4.7억4억 7,172만 G | |
| 35 | ![]() 후회안함루페온 | 1,793.33 | 4.7억4억 7,009만 G | |
| 36 | ![]() 때펀맨실리안 | 1,798.33 | 4.7억4억 6,826만 G | |
| 37 | ![]() 무라타Himek0루페온 | 1,805.00 | 4.7억4억 6,767만 G | |
| 38 | ![]() 써라결카단 | 1,805.00 | 4.7억4억 6,730만 G | |
| 39 | ![]() 방천제일검카마인 | 1,779.16 | 4.7억4억 6,575만 G | |
| 40 | ![]() Xcythe아만 | 1,794.16 | 4.6억4억 6,304만 G | |



















