아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 02. 15:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | ![]() 별님니나브 | 1,800.00 | 4.0억4억 340만 G | |
| 62 | ![]() 꾸엥무섭찡실리안 | 1,790.00 | 4.0억3억 9,701만 G | |
| 63 | ![]() 버블실리안 | 1,804.16 | 3.9억3억 9,487만 G | |
| 64 | ![]() 포롱악마루페온 | 1,790.00 | 3.9억3억 9,365만 G | |
| 65 | ![]() 당당쑤카단 | 1,785.00 | 3.9억3억 9,223만 G | |
| 66 | ![]() 차사아만 | 1,805.00 | 3.9억3억 9,156만 G | |
| 67 | ![]() lusale카단 | 1,793.33 | 3.9억3억 9,104만 G | |
| 68 | ![]() 서쟌느카단 | 1,800.00 | 3.9억3억 9,042만 G | |
| 69 | ![]() 용림카단 | 1,800.00 | 3.9억3억 9,037만 G | |
| 70 | ![]() 요호아만 | 1,805.00 | 3.9억3억 8,545만 G | |
| 71 | ![]() 하늬아리루페온 | 1,791.66 | 3.8억3억 8,424만 G | |
| 72 | ![]() 김태희니나브 | 1,782.50 | 3.8억3억 8,299만 G | |
| 73 | ![]() 유승쭌루페온 | 1,777.50 | 3.8억3억 8,262만 G | |
| 74 | ![]() 진짜왜그러냥카제로스 | 1,765.83 | 3.8억3억 8,133만 G | |
| 75 | ![]() 성갬뽕루페온 | 1,805.00 | 3.8억3억 7,986만 G | |
| 76 | ![]() 축오모냐카단 | 1,777.50 | 3.8억3억 7,816만 G | |
| 77 | ![]() 이팔춘의딜러마지노선카제로스 | 1,784.16 | 3.7억3억 7,230만 G | |
| 78 | ![]() 디저트카마인 | 1,800.00 | 3.7억3억 7,044만 G | |
| 79 | ![]() 좋은점아만 | 1,781.66 | 3.7억3억 7,026만 G | |
| 80 | ![]() 호랑이는안울어아만 | 1,774.16 | 3.7억3억 6,993만 G | |



















