아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 02. 16:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() 무유우루페온 | 1,760.00 | 3.4억3억 4,097만 G | |
| 102 | ![]() 후탈루페온 | 1,800.00 | 3.4억3억 4,076만 G | |
| 103 | ![]() CrescentEyes루페온 | 1,791.66 | 3.4억3억 3,867만 G | |
| 104 | ![]() 보라냥이집사8카제로스 | 1,805.00 | 3.4억3억 3,725만 G | |
| 105 | ![]() 2레벨카제로스 | 1,775.00 | 3.3억3억 3,450만 G | |
| 106 | ![]() The카단 | 1,777.50 | 3.3억3억 3,441만 G | |
| 107 | ![]() Ventana루페온 | 1,777.50 | 3.3억3억 3,440만 G | |
| 108 | ![]() 인류루페온 | 1,794.16 | 3.3억3억 3,243만 G | |
| 109 | ![]() 시골여우와도시여우카마인 | 1,800.00 | 3.3억3억 3,118만 G | |
| 110 | ![]() 대간지아브렐슈드 | 1,791.66 | 3.3억3억 3,082만 G | |
| 111 | ![]() 끄뱃카마인 | 1,784.16 | 3.3억3억 2,983만 G | |
| 112 | ![]() Sana루페온 | 1,790.00 | 3.3억3억 2,941만 G | |
| 113 | ![]() 헤디쉬카마인 | 1,776.66 | 3.3억3억 2,832만 G | |
| 114 | ![]() 류체카제로스 | 1,797.50 | 3.3억3억 2,800만 G | |
| 115 | ![]() 띠넬카마인 | 1,766.66 | 3.3억3억 2,798만 G | |
| 116 | ![]() 손디카마인 | 1,800.00 | 3.3억3억 2,786만 G | |
| 117 | ![]() 펜리르루페온 | 1,800.00 | 3.3억3억 2,656만 G | |
| 118 | ![]() 건슬히수니나브 | 1,775.00 | 3.3억3억 2,614만 G | |
| 119 | ![]() 화학1생물1니나브 | 1,788.33 | 3.3억3억 2,557만 G | |
| 120 | ![]() 이어지니실리안 | 1,778.33 | 3.2억3억 2,168만 G | |



















