아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 02. 15:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | ![]() 쵸원카제로스 | 1,783.33 | 3.7억3억 6,858만 G | |
| 82 | ![]() 위빙모코코니나브 | 1,790.83 | 3.7억3억 6,841만 G | |
| 83 | ![]() 뗘윤니나브 | 1,800.00 | 3.7억3억 6,548만 G | |
| 84 | ![]() 캣킹카단 | 1,800.00 | 3.6억3억 6,285만 G | |
| 85 | ![]() 별채화아브렐슈드 | 1,800.00 | 3.6억3억 6,280만 G | |
| 86 | ![]() 밀라온실리안 | 1,785.83 | 3.6억3억 6,234만 G | |
| 87 | ![]() KA072카마인 | 1,790.00 | 3.6억3억 6,200만 G | |
| 88 | ![]() 야사시한방댕이니나브 | 1,763.33 | 3.6억3억 6,005만 G | |
| 89 | ![]() 지쭈루카제로스 | 1,791.66 | 3.6억3억 5,980만 G | |
| 90 | ![]() 데로크루페온 | 1,786.66 | 3.6억3억 5,973만 G | |
| 91 | ![]() 짱수정카제로스 | 1,800.00 | 3.6억3억 5,895만 G | |
| 92 | ![]() 참명카마인 | 1,800.00 | 3.6억3억 5,557만 G | |
| 93 | ![]() 닼됴니카마인 | 1,800.00 | 3.5억3억 5,039만 G | |
| 94 | ![]() 서초동리퍼카단 | 1,800.00 | 3.5억3억 5,034만 G | |
| 95 | ![]() 수해순카제로스 | 1,782.50 | 3.5억3억 5,008만 G | |
| 96 | ![]() 굔긍카마인 | 1,796.66 | 3.5억3억 4,633만 G | |
| 97 | ![]() 백합카마인 | 1,800.00 | 3.5억3억 4,517만 G | |
| 98 | ![]() 화가삠아브렐슈드 | 1,786.66 | 3.4억3억 4,446만 G | |
| 99 | ![]() 슈룹룹룹룹카제로스 | 1,800.00 | 3.4억3억 4,429만 G | |
| 100 | ![]() 애헤쉬카제로스 | 1,762.50 | 3.4억3억 4,152만 G | |



















